Detailed comparative iPhone 5S face some Android smartphones
| Désignation | iPhone 5S | Galaxy S4 | Xperia Z | HTC One |
|---|---|---|---|---|
| OS | iOS 7 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
| Affichage | écran IPS LCD 4 pouces, résolution de 1136 x 640 pixels (326 ppi) | écran Super AMOLED 5 pouces, résolution de 1920 x 1080 pixels (441 ppi) | écran TFT 5 pouces, résolution de 1920 x 1080 pixels (443 ppi) | écran S-LCD 4.7 pouces, résolution de 1920 x 1080 pixels (468 ppi) |
| Processeur | A7 basé sur une architecture 64 bits | Snapdragon 600 cadencé à 1.9 Ghz + GPU Adreno 320 | Snapdragon S4 cadencé à 1.5 Ghz + GPU Adreno 320 | Snapdragon 600 cadencé à 1.7 Ghz + GPU Adreno 320 |
| Mémoire | 1 Go de RAM | 2 Go de RAM | 2 Go de RAM | 2 Go de RAM |
| Stockage | 16 Go, 32 Go ou 64 Go | 16 Go, 32 Go (Amérique seulement), extensible jusqu’à 64 Go | 16 Go, extensible jusqu’à 32 Go | 32 Go, 64 Go (Amérique seulement) |
| Multimédia | appareil photo de 8 mégapixels f/2.2 + capteur frontal de 1.2 mégapixels | appareil photo de 13 mégapixels + capteur frontal de 2 mégapixels | appareil photo de 13 mégapixels + capteur frontal de 2.2 mégapixels | appareil photo de 4 mégapixels (avec technologie Ultrapixel) + capteur frontal de 2.1 mégapixels |
| Réseau | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
| Connectivité | Wi-Fi, aGPS, GLONASS et Bluetooth 4.0, iBeacon | Wi-Fi, aGPS, GLONASS et Bluetooth 4.0, NFC, DLNA | Wi-Fi, aGPS, GLONASS et Bluetooth 4.0, NFC, DLNA | Wi-Fi, aGPS, GLONASS et Bluetooth 4.0, NFC, DLNA |
| Autonomie | N/A | Batterie 2600 mAh | Batterie 2330 mAh | Batterie 2300 mAh |
| Coloris | gris sideral, or, argent | noir, blanc | noir, blanc, violet | noir, blanc, rouge, bleu |
| Dimensions | 123,8 X 58,6 X 7,6 mm | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm | 139 x 71 x 7,9 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm |
| Poids | 112 grammes | 130 grammes | 146 grammes | 143 grammes |
| Prix | 699€ (version 16 Go), 799€ (version 32 Go) et 899€ (version 64 Go). | 487€ (version 16 Go) | 539€ (version 16 Go) | 514€ (version 32 Go) |
